Statistiques
De Wikirail.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 39 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 3 515 |
| Fichiers téléversés | 80 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Wikirail | 4 336 |
| Nombre moyen de modifications par page | 1,23 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 2 208 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 15 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 2 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 119 456 |
| Visites par modification | 27,55 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 20 744 |
| Traduction de RailWorks | 8 342 |
| Guide de création (RWW) | 4 379 |
| Informations de base (RWW) | 4 360 |
| Éditeur de scénarios (RWW) | 3 676 |
| Historique des mises à jour de RailWorks | 3 572 |
| ASTER GDEM (tutoriel) | 3 376 |
| Contenu sonore (RWW) | 2 496 |
| Asset Editor (RWW) | 2 206 |
| Discussion:Traduction de RailWorks | 1 955 |
